Choreographie: | Tracey Davis & Joerg Hammer |
Beschreibung: | 32 Count, 4 Wall, Beginner Line Dance |
Musik: | „If I Never Stop Loving You“ von David Kersh „Lovin‘ You Against My Will“ von Gary Allan „Oh Girl“ von Vince Gill |
Aufstellung: | In Lines neben- und hintereinander |
Hinweis: | Der Tanz beginnt mit dem Einsatz des Gesangs |
Bewertung: | |
Download: | C.C.S. (507,4 KiB, 373 Downloads) |
Side, rock forward, chassé l, rock back, shuffle forward | |
1 | RF Schritt nach rechts |
2-3 | LF Schritt nach vorn und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF |
4&5 | LF Schritt nach links – RF an LF heransetzen & LF Schritt nach links |
6-7 | RF Schritt zurück und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
8&1 | RF Schritt nach vorn – LF an RF heransetzen & RF Schritt nach vorn |
Step, pivot ½ r, shuffle forward, step, pivot ½ l, rock side-cross | |
2-3 | LF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht auf RF |
4&5 | LF Schritt nach vorn – RF an LF heransetzen & LF Schritt nach vorn |
6-7 | RF Schritt nach vorn – ½ Drehung nach links auf beiden Ballen, Gewicht auf LF |
8&1 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF & RF über LF kreuzen |
Rock side-cross l + r, touch, step, shuffle forward | |
2&3 | LF Schritt nach links und RF entlasten – Gewicht zurück auf RF & LF über RF kreuzen |
4&5 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF & RF über LF kreuzen |
6-7 | LF neben RF auftippen – LF Schritt nach vorn |
8&1 | RF Schritt nach vorn – LF an RF heransetzen & Schritt nach vorn |
Step, pivot ¼ r, shuffle across, rock side, chassé r | |
2-3 | LF Schritt nach vorn – ¼ Drehung nach rechts auf beiden Ballen, Gewicht RF |
4&5 | LF weit über RF kreuzen – RF etwas an LF heranziehen & LF weit über RF kreuzen |
6-7 | RF Schritt nach rechts und LF entlasten – Gewicht zurück auf LF |
8(&1) | RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen (& RF Schritt nach rechts) |
Wieder von vorne beginnen |