| Choreographie: | Jo Thompson Szymanski |
| Beschreibung: | 32 Count, 4 Wall, Intermediate Line Dance |
| Musik: | „Rose Garden“ von Scooter Lee |
| Aufstellung: | In Reihen neben- und hintereinander |
| Hinweis: | Der Tanz beginnt nach 16 Taktschlägen mit dem Wort „Pardon“ |
| Bewertung: | |
| Download: | Rose Garden (552,0 KiB, 552 Downloads) |
| Rock forward, shuffle back turning ½ r, rock forward, coaster step | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben – Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach vorn (6 Uhr) |
| 5-6 | LF Schritt nach vorn, RF etwas anheben – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF Schritt zurück – RF an LF heransetzen und LF kleinen Schritt nach vorn |
| Rock forward, shuffle back turning ½ r, rock forward, coaster step | |
| 1-2 | RF Schritt nach vorn, LF etwas anheben – Gewicht zurück auf LF |
| 3&4 | ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen, ¼ Drehung rechts herum und RF Schritt nach vorn (12 Uhr) |
| 5-6 | LF Schritt nach vorn, RF etwas anheben – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF Schritt zurück – RF an LF heransetzen und LF kleinen Schritt nach vorn |
| Side, behind, chassé right, cross rock, chassé left | |
| 1-2 | RF Schritt nach rechts – LF hinter RF kreuzen |
| 3&4 | RF Schritt nach rechts – LF an RF heransetzen und RF Schritt nach rechts |
| 5-6 | LF über RF kreuzen, RF etwas anheben – Gewicht zurück auf RF |
| 7&8 | LF Schritt nach links – RF an LF heransetzen und LF Schritt nach links |
| Cross, ¼ turn right, back, point, ½ turn left, ½ turn left, shuffle forward | |
| 1-2 | RF über LF kreuzen – ¼ Drehung rechts herum und LF Schritt zurück (3 Uhr) |
| 3-4 | RF Schritt zurück – LF Spitze hinten auftippen (Schultern nach rechts drehen) |
| 5-6 | LF Schritt nach vorn und ½ Drehung links herum – RF Schritt zurück und ½ Drehung links herum |
| 7&8 | LF Schritt nach vorn – RF an LF heransetzen und LF Schritt nach vorn |
| Wiederholung bis zum Ende | |